sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6715D |
| 2 | Para IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2400 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 2300 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 734 |
| 5 | Dirigir | Axis5t |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3.3 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 12 s |
| 14 | Poder (KVA) | 8 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1500 kg |
| 20 | Peso bruto | 1540 |
| 21 | Dimensão | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria