sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        Normal Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor | 
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C | 
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P | 
| 4 | Temperatura ambiente | °C | 2 ~ 40°C | 
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | Tipo de resfriamento | Air-Cooling | |
| 7 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Capacidade de secagem | m3/min | 33 | 
| 9 | Potência de refrigeração | kW | 5.8 | 
| 10 | Potência do ventilador | W | 380 | 
| 11 | Dimensão | V (mm) | 1550 | 
| W (mm) | 790 | ||
| H (mm) | 1415 | ||
| 12 | Peso líquido | kg | 460 | 
| 13 | Diâmetro do tubo de ar | Polegada | DN80 | 
| 14 | Ligar | V | AC380V/50Hz | 
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria