sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        High Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor | 
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 80°C | 
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | Perda de pressão | P | ≤ 5% P | 
| 4 | Temperatura ambiente | °C | 2 ~ 40°C | 
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | Tipo de resfriamento | Air-Cooling | |
| 7 | Condição de trabalho | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Capacidade de secagem | m3/min | 15 | 
| 9 | Potência de refrigeração | kW | 2.2 | 
| 10 | Potência do ventilador | W | 540 | 
| 11 | Dimensão | V (mm) | 1250 | 
| W (mm) | 690 | ||
| H (mm) | 1190 | ||
| 12 | Peso líquido | kg | 215 | 
| 13 | Diâmetro do tubo de ar | Polegada | R2 | 
| 14 | Ligar | V | AC220V/50Hz | 
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria