sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor | 
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 80°C | 
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa | 
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | Perda de pressão | P | ≤ 5% P | 
| 7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 35°C | 
| 8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacidade de secagem | m3/min | 38 | 
| 11 | Potência de refrigeração | kW | 7.5 | 
| 12 | Consumo de água | t/h | 12 | 
| 13 | Dimensão | V (mm) | 1750 | 
| W (mm) | 900 | ||
| H (mm) | 1665 | ||
| 14 | Peso líquido | kg | 650 | 
| 15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN100 | 
| (Polegada) | Água gelada | R1-1/2 | |
| 16 | Ligar | V | AC380V/50Hz | 
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria