sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-20A | |
| 2 | Refrigeración | Btu/h | 198500 |
| KW | 58 | ||
| Kcal/h | 50000 | ||
| 3 | Entrada de alimentación | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compresor | KW | 15 |
| 5 | Tipo de control | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Medios fríos | R22 | |
| 7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporador | L | 410 |
| 9 | Flujo de agua enfriada | L/Min | 300 |
| 10 | Diámetro del conector | DN | 65/2.5 |
| 11 | Bomba de agua | Hp | 3 |
| 12 | Peso bruto | kg | 830 |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos