sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-5A | |
| 2 | Refrigeración | Btu/h | 36428 |
| KW | 10.67 | ||
| Kcal/h | 9175 | ||
| 3 | Entrada de alimentación | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compresor | KW | 3.8 |
| 5 | Tipo de control | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Medios fríos | R22 | |
| 7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporador | L | 80 |
| 9 | Flujo de agua enfriada | L/Min | 60 |
| 10 | Diámetro del conector | DN | 20/3/4 |
| 11 | Bomba de agua | Hp | 0.5 |
| 12 | Peso bruto | kg | 176 |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos