sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-10W | |
| 2 | Refrigeración | Btu/h | 99012 |
| KW | 29 | ||
| Kcal/h | 24940 | ||
| 3 | Entrada de alimentación | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compresor | KW | 7.5 |
| 5 | Tipo de control | Capillary Tube | |
| 6 | Medios fríos | R22 | |
| 7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flujo de agua de refrigeración | L/Min | 120 |
| 9 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | DN | 40/1.5" |
| 10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volumen del tanque de agua | L | 180 |
| 12 | Bomba de agua | Hp | 1 |
| 13 | Flujo de agua fría | L/Min | 120 |
| 14 | Diámetro de la tubería de agua fría | DN | 40/1.5" |
| 15 | Peso neto | kg | 310 |
| 16 | Dimensión | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos