sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Parámetros | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 23.2/0.8 |
| Min | 20.5/1.0 | ||
| MPa | 17.4/1.2 | ||
| 2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | Modo de enfriamiento | Air-Cooling | |
| 4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature +15°C |
| 5 | Aceite lubricante | Liter | 72 |
| 6 | Ruido | Db | 85±2 |
| 7 | Modo conducido | Direct Drive | |
| 8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Fuerza | KW | 132 |
| 10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
| 11 | Dimensión | L (mm) | 2300 |
| W (mm) | 1470 | ||
| H (mm) | 1840 | ||
| 12 | Net Weight | kg | 2010 |
| 13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | Rp2-1/2 |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos