sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Parámetros | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 1.1/0.8 |
| Min | 0.9/1.0 | ||
| MPa | 0.72/1.2 | ||
| 2 | Temperatura ambiente | °C | -5 °C ~ + 45°C |
| 3 | Modo de enfriamiento | Air - Cooling | |
| 4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Aceite lubricante | Liter | 4 |
| 6 | Ruido | Db | 66±2 |
| 7 | Modo conducido | Permanent Magnet Synchronous | |
| 8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Fuerza | KW | 7.5 |
| 10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
| 11 | Dimensión | L (mm) | 900 |
| W (mm) | 700 | ||
| H (mm) | 880 | ||
| 12 | Net Weight | kg | 170 |
| 13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | Rp1/2 |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos