sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 595 |
| Peso del tiro | g | 541 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 460 |
| Diámetro del tornillo | mm | 53 |
| Presión de inyección | MPa | 158 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 23:1 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 3280 |
| Golpe de apertura | mm | 600 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 630 x 630 |
| Espesor del molde(mín.) | mm | 250 |
| Espesor del molde(máximo) | mm | 650 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 100 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 77 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 90 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 22.5 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 380 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1992 mm |
| B | 6340 mm |
| C | 6557 mm |
| D | 2381 mm |
| E | 1649 mm |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos