sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 475 |
| Peso del tiro | g | 432 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 517 |
| Diámetro del tornillo | mm | 55 |
| Presión de inyección | MPa | 182 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 25.3:1 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 4800 |
| Golpe de apertura | mm | 720 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 760 x 710 |
| Espesor del molde(mín.) | mm | 330 |
| Espesor del molde(máximo) | mm | 750 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 160 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 77 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 110 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 28.5 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 470 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2030 mm |
| B | 7577 mm |
| C | 7787 mm |
| D | 2280 mm |
| E | 1970 mm |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos