sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 987 |
| Peso del tiro | g | 898 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 490 |
| Diámetro del tornillo | mm | 67 |
| Presión de inyección | MPa | 169 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 23.5:1 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 5300 |
| Golpe de apertura | mm | 780 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 820 x 770 |
| Espesor del molde(mín.) | mm | 350 |
| Espesor del molde(máximo) | mm | 800 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 160 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 111 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 137 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 36.1 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 850 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2100 mm |
| B | 8577 mm |
| C | 8600 mm |
| D | 2472 mm |
| E | 2110 mm |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos