sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Controlador de temperatura del molde de calentamiento de agua
| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-1210 | |
| 2 | Encendido | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | Rango de temperatura | °C | 40°C~120°C |
| 4 | Precisión del control de temperatura | °C | ±0.1°C |
| 5 | Medios de comunicación | Water | |
| 6 | Tipo de enfriamiento | Direct Cooling | |
| 7 | Poder de calefacción | KW | 9 |
| 8 | Potencia de la bomba | KW | 0.75 |
| 9 | Flujo máximo de la bomba | L/Min | 45/58 |
| 10 | Presión máxima de la bomba | Kg | 2.6 |
| 11 | El consumo de energía | KW | 9.5 |
| 12 | Presión de enfriamiento del camarero | kg/cm2 | 2 |
| 13 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | Inch | 1/2"PT |
| 14 | Diámetro del tubo de medios calientes | Inch | External 4 In 4 Out 3/8"PT |
| 15 | Diámetro | L (mm) | 600 |
| W (mm) | 280 | ||
| H (mm) | 490 | ||
| 16 | Peso neto | kg | 55 |
Noticias y novedades sobre automatización de inyección
E-mail: sales@switek.biz
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Maquinaria de inyección para la producción de cubiertos