С момента выхода на рынок первого роботизированного манипулятора для литьевых машин в 2006 году, роботизированные манипуляторы SWTITEK для литьевых машин развивались от робота с цилиндрическим приводом для захвата литников до одноосного серво-робота, а затем до 3/5-осевого серво-робота. Инструкция по установке, представленная здесь, предназначена для 3/5-осевых серво-роботов серии SWITEK SW6/SW7 с системой управления HC-S3/HC-S5.
| Модель | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Полезная нагрузка (кг) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6710D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1750 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| SW6710DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1930 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| Модель | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Полезная нагрузка (кг) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6308s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1675 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| SW6308-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1690 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| Модель | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Полезная нагрузка (кг) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW7112DS | 950 | 720 | 1200 | 1650 | 425 | 775 | 1434 | 2710 | 1780 | 360 | 3 | 150~500T |
| SW7518DS | 1770 | 1320 | 1800 | 650 | 1150 | 2480 | 4160 | 3120 | 2650 | 700 | 15 | 500~1300T |
| SW7725DS | 2250 | 1720 | 2500 | 710 | 1790 | 3000 | 5050 | 4000 | 3200 | 900 | 50 | 1000~3000T |
| SW7730DS | 2250 | 1720 | 3000 | 710 | 2290 | 3000 | 5050 | 4000 | 3440 | 900 | 75 | 1400~4000T |
С момента выхода на рынок первого роботизированного манипулятора для литьевых машин в 2006 году, роботизированные манипуляторы SWTITEK для литьевых машин прошли путь от робота-сборщика литников с цилиндрическим приводом до одноосного серво-манипулятора, а затем и до 3/5-осевого серво-манипулятора. Данная инструкция по установке предназначена для 3/5-осевых серво-манипуляторов SWITEK серии SW6/SW7 с системой управления HC-S3/HC-S5.
| Модель | SW6710D-20 | SW6712D-20 | SW6710DS-20 | SW6712DS-20 |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| X2 | 605 | 605 | 840 | 840 |
| X3 | 250 | 250 | / | / |
| X4 | 590 | 590 | / | / |
| X5 | 170 | 170 | / | / |
| Y | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| YM1 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| YM2 | 525 | 725 | 525 | 725 |
| W | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| L | 2460 | 2700 | 2460 | 2700 |
| LMax | 2780 | 3020 | 2780 | 3020 |
| Z | 1750 | 2000 | 1930 | 2000 |
| H | 1930 | 2050 | 1930 | 2050 |
| Hs | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Полезная нагрузка (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| IMM | 150-400T | 350-650T | 150-400T | 350-650T |
| Модель | SW6308s-20 | SW6310s-20 | SW6308-20 | SW6310-20 |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| X2 | 820 | 820 | 640 | 640 |
| X3 | / | / | 165 | 165 |
| X4 | / | / | 640 | 640 |
| X5 | / | / | 70 | 70 |
| Y | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| YM1 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| YM2 | 565 | 765 | 565 | 765 |
| W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| L | 2000 | 2320 | 2000 | 2320 |
| LMax | 2320 | 2640 | 2320 | 2640 |
| Z | 1280 | 1580 | 1280 | 1580 |
| H | 1675 | 1915 | 1690 | 1915 |
| Hs | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Полезная нагрузка (кг) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IMM | 50-200T | 150-350T | 50-200T | 150-350T |
| Модель | SW7112DS | SW7518DS | SW7725DS | SW7730DS |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 950 | 1770 | 2250 | 2250 |
| X2 | 720 | 1320 | 1720 | 1720 |
| Y | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
| YM1 | 650 | 650 | 710 | 710 |
| YM2 | 425 | 1150 | 1790 | 2290 |
| W | 775 | 2480 | 3000 | 3000 |
| L | 1434 | 4160 | 5050 | 5050 |
| Z | 2710 | 3120 | 4000 | 4000 |
| H | 1780 | 2650 | 3200 | 3440 |
| Hs | 360 | 700 | 900 | 900 |
| Полезная нагрузка (кг) | 3 | 15 | 50 | 75 |
| IMM | 150-500T | 500-1300T | 1000-3000T | 1400-4000T |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right