| # | Имя | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-25 | |
| 2 | Грузоподъемность | Литр | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | Мощность нагревателя | kw | 1.7 |
| 4 | Мощность воздуходувки | kw | 0.08 |
| 5 | Воздуходувка погрузчика | Сушилка | 0.75 |
| Инъекция | 0.75 | ||
| 6 | Мощность сушки | kg/hr | 9.2 |
| 7 | Подача сжатого воздуха | Компрессор | 1.5 kw |
| Расход воздуха | 120 L/min | ||
| 8 | Размеры | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | Вес нетто | kg | 230 |
| 10 | Подходит для ИММ | Тонна | 50~100 |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right