| # | Имя | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-50 | |
| 2 | Грузоподъемность | Литр | 86 |
| kg | 50 | ||
| 3 | Мощность нагревателя | kw | 2.4 |
| 4 | Мощность воздуходувки | kw | 0.1 |
| 5 | Воздуходувка погрузчика | Сушилка | 0.75 |
| Инъекция | 0.75 | ||
| 6 | Мощность сушки | kg/hr | 17.2 |
| 7 | Подача сжатого воздуха | Компрессор | 2.2 kw |
| Расход воздуха | 190 L/min | ||
| 8 | Размеры | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2000 | ||
| 9 | Вес нетто | kg | 280 |
| 10 | Подходит для ИММ | Тонна | 100~150 |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right