| # | Имя | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-175 | |
| 2 | Грузоподъемность | Литр | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Мощность нагревателя | kw | 4.8 |
| 4 | Мощность воздуходувки | kw | 0.2 |
| 5 | Воздуходувка погрузчика | Сушилка | 1.5 |
| Инъекция | 1.5 | ||
| 6 | Мощность сушки | kg/hr | 35 |
| 7 | Подача сжатого воздуха | Компрессор | 3.7 kw |
| Расход воздуха | 300 L/min | ||
| 8 | Размеры | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Вес нетто | kg | 350 |
| 10 | Подходит для ИММ | Тонна | 200~300 |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right