sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 510 |
Вес выстрела | g | 465 |
Скорость выстрела | mm/s | 517 |
Диаметр винта | mm | 57 |
Давление впрыска | MPa | 169 |
Соотношение винта L:D | -- | 24.4:1 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 4800 |
Открытие хода | mm | 720 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 760 x 710 |
Толщина формы(min) | mm | 330 |
Толщина формы(max) | mm | 750 |
Гидравлический ход выброса | mm | 160 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 77 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 110 |
Мощность нагрева | kW | 28.5 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 470 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2030 mm |
B | 7577 mm |
C | 7787 mm |
D | 2280 mm |
E | 1970 mm |
Новости и экспресс-информация по автоматизации впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с нами
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Литьевые машины для производства столовых приборов