| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 763 |
| Вес выстрела | g | 702 |
| Скорость выстрела | mm/s | 126 |
| Диаметр винта | mm | 60 |
| Давление впрыска | MPa | 129 |
| Соотношение винта L:D | -- | 19 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2500 |
| Открытие хода | mm | 530 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 555 x 505 |
| Толщина формы(min) | mm | 220 |
| Толщина формы(max) | mm | 570 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 150 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 67 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 28 |
| Мощность нагрева | kW | 14.52 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 280 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right