| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 5177 |
| Вес выстрела | g | 4763 |
| Скорость выстрела | mm/s | 104 |
| Диаметр винта | mm | 110 |
| Давление впрыска | MPa | 167 |
| Соотношение винта L:D | -- | 21 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 9000 |
| Открытие хода | mm | 1120 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1110 x 1010 |
| Толщина формы(min) | mm | 450 |
| Толщина формы(max) | mm | 1100 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 300 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 232 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 93 |
| Мощность нагрева | kW | 53 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1070 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right