| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 79 |
| Вес выстрела | g | 72 |
| Скорость выстрела | mm/s | 162 |
| Диаметр винта | mm | 25 |
| Давление впрыска | MPa | 290 |
| Соотношение винта L:D | -- | 23 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 900 |
| Открытие хода | mm | 320 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 355 x 325 |
| Толщина формы(min) | mm | 125 |
| Толщина формы(max) | mm | 360 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 70 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 34 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 15 |
| Мощность нагрева | kW | 5.4 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 120 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right