| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 10776 |
| Вес выстрела | g | 9806 |
| Скорость выстрела | mm/s | 81 |
| Диаметр винта | mm | 140 |
| Давление впрыска | MPa | 164 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 18000 |
| Открытие хода | mm | 2500 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1650 x 1550 |
| Толщина формы(min) | mm | 700 |
| Толщина формы(max) | mm | 1500 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 380 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 300 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 135 |
| Мощность нагрева | kW | 79 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 2200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right