| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 1000 |
| Вес выстрела | g | 900 |
| Скорость выстрела | mm/s | 97 |
| Диаметр винта | mm | 70 |
| Давление впрыска | MPa | 161 |
| Соотношение винта L:D | -- | 18.6 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 3600 |
| Открытие хода | mm | 690 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 720 x 670 |
| Толщина формы(min) | mm | 260 |
| Толщина формы(max) | mm | 700 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 180 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 125 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 45 |
| Мощность нагрева | kW | 24.2 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 510 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right