| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 1239 |
| Вес выстрела | g | 1127 |
| Скорость выстрела | mm/s | 323 |
| Диаметр винта | mm | 70 |
| Давление впрыска | MPa | 180 |
| Соотношение винта L:D | -- | 20 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 3600 |
| Открытие хода | mm | 660 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 710 x 710 |
| Толщина формы(min) | mm | 250 |
| Толщина формы(max) | mm | 710 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 160 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 110 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 37 |
| Мощность нагрева | kW | 30.65 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 640 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right