| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2036 |
| Вес выстрела | g | 1853 |
| Скорость выстрела | mm/s | 490 |
| Диаметр винта | mm | 80 |
| Давление впрыска | MPa | 224 |
| Соотношение винта L:D | -- | 24.8 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 6500 |
| Открытие хода | mm | 900 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 895 x 895 |
| Толщина формы(min) | mm | 400 |
| Толщина формы(max) | mm | 900 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 260 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 186 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 67 |
| Мощность нагрева | kW | 54.25 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1300 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right