| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2977 |
| Вес выстрела | g | 2709 |
| Скорость выстрела | mm/s | 541 |
| Диаметр винта | mm | 95 |
| Давление впрыска | MPa | 142 |
| Соотношение винта L:D | -- | 18.8 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 5500 |
| Открытие хода | mm | 900 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 880 x 820 |
| Толщина формы(min) | mm | 350 |
| Толщина формы(max) | mm | 850 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 250 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 160 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 50 |
| Мощность нагрева | kW | 38.3 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right