| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2816 |
| Вес выстрела | g | 2562 |
| Скорость выстрела | mm/s | 91 |
| Диаметр винта | mm | 90 |
| Давление впрыска | MPa | 227 |
| Соотношение винта L:D | -- | 23.2 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 7800 |
| Открытие хода | mm | 1000 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 985 * 985 |
| Толщина формы(min) | mm | 350 |
| Толщина формы(max) | mm | 1000 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 265 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 212 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 74 |
| Мощность нагрева | kW | 16 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1400 |
Robot Installation
Platen Dimension
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right