| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710S |
| 2 | For IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s |
| 5 | Высота: | 1930 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1750 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 750 |
| 5 | Водить машину | axis3 |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 3 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 500 kg |
| 20 | Вес брутто | 530 |
| 21 | Измерение | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Новая система IML SWITEK для сборки ведра с ручкой запущена в массовое производство
Какую систему автоматизации вы увидите в SWITEK на выставке Chinaplas 2025?
Sumitomo Onshow Новая полностью электрическая термопластавтомата IntElect S220 с 4-местными крышками IML Solutions
Chinaplas 2024 — Yizumi продемонстрирует передовые решения в области инъекций на стенде № 4.1D32
Chinaplas 2024 — BOLE Machinery покажет новые электрические термопластавтоматы на стенде № 4.1D24
Запущена новая система IML Burger King с двумя чашками и боковым входом от SWITEK
Fakuma 2023 — выставка Arburg: решения по автоматизации сборки IML и ящиков для инструментов
Клиент из Индии тестирует свою новую систему IML с 2-мя полостями и 1-литровым ведром
Roboplas 4 Capity Flowport Roliding IML
Чэнь Хсонг демонстрирует решение по производству литьевых кристаллических пластин на выставке ArabPlast 2025 от JM168
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.