| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6715D |
| 2 | For IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 15 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 12 s |
| 5 | Высота: | 2400 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 2300 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1500 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 734 |
| 5 | Водить машину | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 3.3 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 12 s |
| 14 | Власть (KVA) | 8 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
| 19 | Вес нетто | 1500 kg |
| 20 | Вес брутто | 1540 |
| 21 | Измерение | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right