sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW6715DS |
2 | For IMM: | 650~1000 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 15 kg |
4 | Время цикла сушки: | 12 s |
5 | Высота: | 2400 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 480 mm |
7 | YM2 | 1020 mm |
8 | W | 2200 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | For IMM | 650 ~ 1000 Ton |
2 | Траверсный ход (Z) | 2500 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 1500 |
4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1180 |
5 | Водить машину | axis3t |
6 | Мощность двигателя (X) | 750 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Во время пресс-формы | 3.2 s |
12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 12 s |
14 | Власть (KVA) | 6 |
15 | Входная мощность | AC220V/3PH |
16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Расход воздуха | 2.8 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
19 | Вес нетто | 1400 kg |
20 | Вес брутто | 1440 |
21 | Измерение | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
Новости и экспресс-информация по автоматизации впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с нами
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Литьевые машины для производства столовых приборов