| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7312DS |
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 5 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 8 s |
| 5 | Высота: | 2110 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1700 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 730 |
| 5 | Водить машину | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 2 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 8 s |
| 14 | Власть (KVA) | 3.9 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
| 19 | Вес нетто | 560 kg |
| 20 | Вес брутто | 900 |
| 21 | Измерение | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Запущена новая система IML Burger King с двумя чашками и боковым входом от SWITEK
FCS Machinery представила лучшее решение IML от All Electric Injection Molding Machine
NPE 2024, ChenHsong Machinery представляет комплексные решения IML
K-Fair 2022, NESSI и NEGRIBOSSI провели совместную выставку
Робот IML с боковым входом SAMFACC Automation установлен при производстве ведра емкостью 20 л
Fakuma 2023 — выставка Arburg: решения по автоматизации сборки IML и ящиков для инструментов
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
Fakuma 2023 - - Nestal на выставке Elion 1750 Полностью электрическая термопластавтоматная машина с готовыми решениями IML
Chinaplas 2024: BOLE Machinery presenta nuevas máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas en el stand n.º 4.1D24
Робот GH IML с 6 полостями и чашками по 500 мл Робот IML установлен на производстве
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.