| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7518DS |
| 2 | For IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 15 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 12 s |
| 5 | Высота: | 2650 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | YM1 | 500 mm |
| 7 | YM2 | 1300 mm |
| 8 | W | 2480 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2650 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 3120 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1800 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1320 |
| 5 | Водить машину | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 3.5 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 12 s |
| 14 | Власть (KVA) | 9 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
| 19 | Вес нетто | 1500 kg |
| 20 | Вес брутто | 1540 |
| 21 | Измерение | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right