# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW7522DS |
2 | For IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 15 kg |
4 | Время цикла сушки: | 12 s |
5 | Высота: | 2830 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Траверсный ход (Z) | 3120 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 2200 |
4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1680 |
5 | Водить машину | Axis3kb |
6 | Мощность двигателя (X) | 2000 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Во время пресс-формы | 3.8 s |
12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 12 s |
14 | Власть (KVA) | 11.4 |
15 | Входная мощность | AC220V/3P |
16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Расход воздуха | 5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
19 | Вес нетто | 1515 kg |
20 | Вес брутто | 1555 |
21 | Измерение | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Chinaplas 2024 скоро открывается, вы готовы?
SAMFACC IML Robot 20L Решение для IML с ковшом сверху
NPE 2024 — На выставке Haitian представлено 5-е поколение термопластавтоматов серии Jupiter с двумя плитами
Новые роботы SWITEK IML для косметических тюбиков проходят внутренние испытания
K-Fair 2022, NESSI и NEGRIBOSSI провели совместную выставку
GECH IML на выставке Решения IML с боковым входом и 8 полостями для чашек по 100 г с визуальным контролем
Arge Robotic представляет нового робота IML для прямоугольного ковша 2
Fakuma 2023 — ENGEL покажет свою полностью электрическую термопластавтоматную машину с готовыми решениями IML
BORSCHT покажет новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 5.1D22 на выставке Chinaplas 2024.
Экономичное решение: ведра IML с ручкой
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.