| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7725DS |
| 2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 50 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 16 s |
| 5 | Высота: | 3200 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 4000 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 2500 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1720 |
| 5 | Водить машину | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 3000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 3000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 4.5 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 16 s |
| 14 | Власть (KVA) | 12.8 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 8 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 50 kg |
| 19 | Вес нетто | 2025 kg |
| 20 | Вес брутто | 2055 |
| 21 | Измерение | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
BORCHE на выставке 660-тонной литьевой машины США на выставке NPE 2024
Робот GH IML с 6 полостями и чашками по 500 мл Робот IML установлен на производстве
Клиент из Индии тестирует свою новую систему IML с 2-мя полостями и 1-литровым ведром
Экономичное решение: ведра IML с ручкой
G3 Automation продемонстрирует новые решения IML на выставке Plastico Brasil 2023
Demag On демонстрирует решения rPET IML на выставке PlastImagen 2025 совместно со StackTeck в Мексике
JetEngine 32 полости кровеносные сосуды
Sumitomo (SHI) Demag представляет решения IML для высокоскоростных тонкостенных контейнеров со штабелем 4+4
Посетите Chinapls 2025, посетите завод компании GuangDong SWITEK Technology
LK демонстрирует двухплитную литьевую машину FORZA на выставке K-Fair 2016 с решением IML для бокового входа ведер
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.