| # | Имя | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-12S | |
| 2 | Грузоподъемность | kg | 12 |
| 3 | Мощность двигателя | W | 50 |
| 4 | Мощность нагрева | kw | 1.7 |
| 5 | Температура сушки | °C | 150°C |
| 6 | Входная мощность | V | AC220V~450V |
| 7 | Измерение | Ширина (mm) | 59 |
| Глубина (mm) | 430 | ||
| Высота (mm) | 635 | ||
| 8 | Диаметр выходного отверстия | Дюйм | 1.5 |
| 9 | Вес нетто | kg | 30 |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right