| # | Имя | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-25S | |
| 2 | Грузоподъемность | kg | 25 |
| 3 | Мощность двигателя | W | 90 |
| 4 | Мощность нагрева | kw | 2.7 |
| 5 | Температура сушки | °C | 150°C |
| 6 | Входная мощность | V | AC220~450V |
| 7 | Измерение | Ширина (mm) | 665 |
| Глубина (mm) | 455 | ||
| Высота (mm) | 820 | ||
| 8 | Диаметр выходного отверстия | Дюйм | 2 |
| 9 | Вес нетто | kg | 45 |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right