| # | Имя | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-50S | |
| 2 | Грузоподъемность | kg | 50 |
| 3 | Мощность двигателя | W | 100 |
| 4 | Мощность нагрева | kw | 4 |
| 5 | Температура сушки | °C | 150°C |
| 6 | Входная мощность | V | AC220~450V |
| 7 | Измерение | Ширина (mm) | 755 |
| Глубина (mm) | 510 | ||
| Высота (mm) | 820 | ||
| 8 | Диаметр выходного отверстия | Дюйм | 2 |
| 9 | Вес нетто | kg | 45 |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right