| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | LIDS |
| 2 | Материалы | PP |
| 3 | полость пресс - формы | 12 |
| 4 | Время цикла | 6.66 |
| 5 | Роботы IML | SW7112DS |
| 6 | IMM | 410 Ton |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 1650 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 720 |
| 5 | Вождение | axis3hsp |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 0.8 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
| 14 | 3 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
| 19 | Вес нетто | 370 kg |
| 20 | Вес брутто | 400 |
| 21 | Вэй | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Chinaplas 2024 — Lanson Machinery представит новую полностью электрическую литьевую машину серии GE на стенде № 2.1F142
K-2022, Zhafir представляет гибридную литьевую машину серии Jenius
Fakuma 2023 — выставка Arburg: решения по автоматизации сборки IML и ящиков для инструментов
Компания SWITEK завершила внутренние испытания 2-х полых крышек «под ключ» IML Solutions
Chinaplas 2024 — VALMO продемонстрировала решения IML для 8 полостей с роботом IML от Acmeplas
NPE 2024, ChenHsong Machinery представляет комплексные решения IML
Робин Дин, генеральный директор Trade Group, поделилась своим мнением о NPE 2024
K - Fair 2022: FANUC демонстрирует решения для инъекций биопластика под ключ
NPE 2024 — WITTMANN представляет решения, демонстрирующие «ВСЕ ЭТО WITTMANN»
NPE 2024 — ARBURG продемонстрировала решения BRINK для 4 полостей IML с видеоконтролем
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.