# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Название продукта | Pipe Strap |
2 | Материалы | PPR |
3 | полость пресс - формы | 4 |
4 | Время цикла | 60 |
5 | Роботы IML | SW6712S |
6 | IMM | 200 Ton |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 2000 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 840 |
5 | Вождение | axis3 |
6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 3 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 7 s |
14 | 2.5 | |
15 | Ввод питания | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
19 | Вес нетто | 520 kg |
20 | Вес брутто | 550 |
21 | Вэй | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Клиент из Индии тестирует свою новую систему IML с 2-мя полостями и 1-литровым ведром
Chinaplas 2024: BOLE Machinery presenta nuevas máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas en el stand n.º 4.1D24
G3 Automation продемонстрирует новые решения IML на выставке Plastico Brasil 2023
Какова будет реакция новичка, впервые посетившего NPE 2024?
Робот IML с боковым входом GH Automation установлен на производстве ведер для краски емкостью 20 л
Почему упаковка IML считается экологически чистой упаковкой?
Arge Robotic представляет нового робота IML для прямоугольного ковша 2
Робот GH IML с 6 полостями и чашками по 500 мл Робот IML установлен на производстве
Робин Дин, генеральный директор Trade Group, поделилась своим мнением о NPE 2024
BRINK Automation представляет новую универсальную систему IML
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.