| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Bottle Closure |
| 2 | Материалы | PP |
| 3 | полость пресс - формы | 12 |
| 4 | Время цикла | 9.5 |
| 5 | Роботы IML | SW6712S |
| 6 | IMM | 320 Ton |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 2000 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 840 |
| 5 | Вождение | axis3 |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 3 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 520 kg |
| 20 | Вес брутто | 550 |
| 21 | Вэй | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Робот IML с боковым входом SAMFACC Automation установлен при производстве ведра емкостью 20 л
Sumitomo Onshow Новая полностью электрическая термопластавтомата IntElect S220 с 4-местными крышками IML Solutions
Новый робот JetEngine IML установлен для производства IML чашек на 8 полостей
Компания Arburg рассказывает о своей системе крепления ручек на выставке IML Show 2012.
BORCHE на выставке 660-тонной литьевой машины США на выставке NPE 2024
YIZUMI продемонстрировала готовые решения для IML с технологией инъекций MuCell на выставке Chinaplas 2021
FCS Machinery представила лучшее решение IML от All Electric Injection Molding Machine
Demag On демонстрирует решения rPET IML на выставке PlastImagen 2025 совместно со StackTeck в Мексике
K-Fair 2022, основные моменты в зале 15
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.