| # | Имя | Стоимость | 
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Spoon | 
| 2 | Материалы | PP | 
| 3 | полость пресс - формы | 32 | 
| 4 | Время цикла | 10 | 
| 5 | Роботы IML | SW6710S | 
| 6 | IMM | 250 Ton | 
                    | # | Имя | Стоимость | 
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 150 ~ 320 Ton | 
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1000 | 
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 750 | 
| 5 | Вождение | axis3 | 
| 6 | Мощность двигателя(X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | патронная трубка | 2 | 
| 11 | Время внутри формы | 3 s | 
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 7 s | 
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg | 
| 19 | Вес нетто | 500 kg | 
| 20 | Вес брутто | 530 | 
| 21 | Вэй | L 2780 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm | 
                    | # | Имя | Стоимость | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm | 
| 2 | X2 | 750 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 580 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 2780 mm | 
| 10 | H | 1930 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
                      
                          Новости о литьевом машиностроении в Китае Express
Новая термопластавтоматная машина BOLE серии EKH установлена в Таиланде для производства автомобильных запчастей
Новые роботы SWITEK IML для косметических тюбиков проходят внутренние испытания
Робот IML с боковым входом SAMFACC Automation установлен при производстве ведра емкостью 20 л
Запущена новая система IML Burger King с двумя чашками и боковым входом от SWITEK
Новая система загрузки картонных коробок для стаканчиков SWITEK готова к поставке
Робот IML с боковым входом GH Automation установлен на производстве ведер для краски емкостью 20 л
BRINK Automation представляет новую универсальную систему IML
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
NPE 2024 — WITTMANN представляет решения, демонстрирующие «ВСЕ ЭТО WITTMANN»
Chinaplas 2024 — VALMO продемонстрировала решения IML для 8 полостей с роботом IML от Acmeplas
Этот раздел веб-сайта является платформой для китайского производителя оборудования и технологий литья под давлением, чтобы глобальный покупатель мог получить быструю ссылку на оборудование литья под давлением для своего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то новое в литье под давлением для обмена, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Blogger, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество.