Ключевые слова:Система упаковки чашек Петри, решения для литья под давлением чашек Петри
Страницы настройки положения предназначены для оператора системы упаковки чашек Петри SWITEK, чтобы определить, откуда роботизированные манипуляторы должны захватывать чашки Петри, а также куда следует размещать, укладывать или упаковывать чашки Петри. В этой главе мы рассмотрим настройку положения оси системы боковой упаковки чашек Петри SWITEK.
Настройка положения 1
| Нет. | Описание |
|---|---|
| 1 | Настройка положения 1 (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Настройка положения 2 (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Настройка положения 3 (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Настройка задержки 1 (Набор задержки 1) |
| 5 | Положение снятия деталей основного рычага (основной рычаг RSL) 425 |
| 6 | Положение ожидания основного манипулятора (Main Arm Sby) 426 |
| 7 | Положение захвата в чашке Петри с помощью основного манипулятора (положение основного манипулятора) 427 |
| 8 | Положение, при котором основное орудие позволяет начать предварительную активацию (Main Arm Adv) 428 |
| 9 | Исключение для основного оружия (Main Arm Exc) 429 |
| 10 | Положение «Разрешить закрытие формы» (Разрешить безопасное закрытие формы) 430 |
| 11 | Начальное положение чашки Петри (Mat Coll Init) 431 |
| 12 | Положение в чашке Петри при отборе проб (мат-коллаж) 432 |
| 13 | Позиция завершения отбора образцов в чашке Петри (Mat Coll Cmp) 433 |
| 14 | Безопасное положение для извлечения содержимого из чашки Петри (безопасное положение для коврика Coll) 434 |
| 15 | Положение чашки Петри при захвате и размещении (на коврике) 435 |
| 16 | |
| 17 | Неправильное положение чашки Петри при отборе/помещении образца (местоположение аномалии) 582 |
| 18 | Переворачивание сейфа (переворачивание сейфа) 437 |
| 19 | Положение переворота при переключении (Flip Trans) 438 |
| 20 | Переворачивание и размещение чашки Петри в безопасном положении (переворачивание, освобождение от давления) 439 |
| 21 | Начальное положение сейфа при переворачивании (начальное положение сейфа при переворачивании) 440 |
| 22 | Положение чашки Петри при переворачивании (Flip Rel) 441 |
| 23 | Положение чашки Петри при переворачивании (конечная позиция при переворачивании) 442 |
| 24 | Переворачивание чашки Петри. Завершение установки в безопасном положении (Переверните чашку Петри в безопасном положении) 443 |
| 25 | Автоматический режим (Авто) |
| 26 | Ручной режим (Ручной) |
| 27 | Системные параметры (Sys Params) |
| 28 | Настройки положения (Pos Set) |
| 29 | Интерфейс позиционирования (Pos Interface) |
| 30 | Интерфейс сигнализации |
| 31 | Монитор ввода/вывода (I/O Mon) |
Настройка положения 2
| Нет. | Описание |
|---|---|
| 1 | Настройка положения (Настройка положения 1) 400 |
| 2 | Настройка положения (Набор положения 2) 401 |
| 3 | Настройка положения (Набор положения 3) 402 |
| 4 | Настройка задержки (Настройка задержки 1) 403 |
| 5 | Переворачивание чашки Петри. Начальное положение (Flip Init) 405 |
| 6 | Переворачивание чашки Петри на месте (Flip) 406 |
| 7 | Начальное положение чашки Петри (начальное заполнение) 583 |
| 8 | Положение чашки Петри при сбросе (выгрузка пустого образца) 584 |
| 9 | Начальное положение чашки Петри при укладке (Stack Init) 407 |
| 10 | Положение при падении в стопке чашек Петри (падение в стопке) 408 |
| 11 | Положение остановки конвейера для укладки чашек Петри (остановка конвейера) 585 |
| 12 | Начальное положение вверх/вниз (блок «Вверх-Вниз») 409 |
| 13 | Положение ожидания вверх/вниз (Вверх-Вниз) 410 |
| 14 | Положение чашки Петри 411 (вверх-вниз) для сбора образцов |
| 15 | Сбор образцов в чашке Петри методом «вверх-вниз» (Up-Dwn Coll Cmpl) 412 |
| 16 | Положение ожидания при освобождении чашки Петри (Up-Dwn Rel Sby) 413 |
| 17 | Положение чашки Петри вверх-вниз (отпускание вверх-вниз) 414 |
| 18 | Положение чашки Петри при освобождении (вверх-вниз) 415 |
| 19 | Горизонтальное положение чашки Петри для сбора образцов (Horiz Coll1) 416 |
| 20 | Горизонтальное положение чашки Петри для сбора образцов (Horiz Coll 2) 417 |
| 21 | Горизонтальное положение чашки Петри для сбора образцов (Horiz Coll 3) 418 |
| 22 | Горизонтальное положение чашки Петри для сбора образцов (Horiz Coll 4) 419 |
| 23 | Горизонтальное положение чашки Петри в режиме ожидания (Горизонтальный режим ожидания) 586 |
| 24 | Горизонтальное положение чашки Петри для извлечения предмета (Horiz Rel) 420 |
| 25 | Автоматический режим (Авто) |
| 26 | Ручной режим (Ручной) |
| 27 | Системные параметры (Sys Params) |
| 28 | Настройка положения (Po Set) |
| 29 | Интерфейс позиционирования (Pos Interface) |
| 30 | Интерфейс сигнализации |
| 31 | Монитор ввода/вывода (I/O Mon) |
Настройка положения 3
| Нет. | Описание |
|---|---|
| 1 | Настройка положения 1 (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Настройка положения 2 (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Настройка положения 3 (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Настройка задержки (Delay Set1) 403 |
| 5 | Настройка задержки (Задержка 2) 404 |
| 6 | Начальное положение сервопривода чашки Петри (верхнее начальное положение) 421 |
| 7 | Положение сервопривода в чашке Петри (верхнее положение) 422 |
| 8 | Безопасное положение при движении (безопасность при движении) 587 |
| 9 | Предохранительное положение крышки чашки Петри (пустое предохранительное положение) 730 |
| 10 | Начальное положение сервопривода для вытягивания втулки (начальное положение пресс-формы) 423 |
| 11 | Начальное положение для вытягивания втулки (форма для вытягивания) 424 |
| 12 | Начальное положение чашки Петри при сборе образцов (Mat Coll Init) 479 |
| 13 | Пункт выдачи образцов из чашек Петри (станция выдачи) 576 |
| 14 | Безопасное положение чашки Петри для сбора образцов (RecServo SP) 709 |
| 15 | Положение механизма выпуска деталей сервопривода чашки Петри (Mat Coll Rel) 480 |
| 16 | Отметить исходное положение печати (Maring Init Pos) 731 |
| 17 | Положение метки для печати (регулировка положения полей) 732 |
| 18 | Положение для обеспечения безопасности при отборе проб (безопасное место для выборочной проверки) 746 |
| 19 | Место для штабелирования 481 |
| 20 | Числовые стеки (Num Stacks) 482 |
| 21 | В настоящее время количество сложенных элементов (количество сложенных элементов): 694 |
| 22 | Горизонтальный счет (Horiz Mat Ctr) 483 |
| 23 | Число горизонтального тока (количество случаев активного поведения): 748 |
| 24 | Автоматический режим (Авто) |
| 25 | Ручной режим (Ручной) |
| 26 | Системные параметры (Sys Params) |
| 27 | Настройки положения (Pos Set) |
| 28 | Интерфейс позиционирования (Pos Interface) |
| 29 | Интерфейс сигнализации |
| 30 | Монитор ввода/вывода (I/O Mon) |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right