Ключевые слова:Система упаковки чашек Петри, решения для литья под давлением чашек Петри
Страница «Положение» системы упаковки чашек Петри с боковым входом предназначена для перемещения осей системы в заданное положение вручную при запуске системы. В этой главе будет объяснено значение каждой кнопки на странице «Положение» системы упаковки чашек Петри.
Страница 1
| Нет. | Описание |
|---|---|
| 1 | Настройка положения (интерфейс позиционирования 1) 570 |
| 2 | Страница позиции 2 (Интерфейс позиции 2) 571 |
| 3 | Исключительное положение главной оси (Главное исключение [ВЫКЛ]) 444 |
| 4 | Положение ожидания главной оси (Главный режим ожидания [ВЫКЛ]) 445 |
| 5 | Положение захвата чашки Петри по главной оси (главный колл-центр [ВЫКЛ]) 456 |
| 6 | Положение освобождения главной оси чашки Петри (главное освобождение [ВЫКЛ]) 447 |
| 7 | Исключительное положение главной оси (Главное исключение [ВЫКЛ]) 444 |
| 8 | Начальное положение чашки Петри (инициализация Mat Coll [OFF]) 448 |
| 9 | Положение чашки Петри при отборе проб (коврик Coll [OFF]) 449 |
| 10 | Положение чашки Петри для сбора образцов (состояние мата [ВЫКЛ]) 450 |
| 11 | Положение чашки Петри при извлечении (положение при извлечении коврика [ВЫКЛ]) 451 |
| 12 | Безопасное положение чашки Петри (Переверните в безопасное положение [ВЫКЛ]) 452 |
| 13 | Положение перевернутой чашки Петри (Переворот [ВЫКЛ]) 453 |
| 14 | Перевернутая чашка Петри для безопасного извлечения из положения 1 (Flip Rel Safe 1 [OFF]) 454 |
| 15 | Положение, в котором отпускается перевернутая чашка Петри (отпускание при переворачивании [ВЫКЛ]) 455 |
| 16 | Положение завершения сброса давления в перевернутой чашке Петри (Flip Rel Cmpl [OFF]) 456 |
| 17 | Положение завершения переворачивания чашки Петри (безопасное положение переворачивания [ВЫКЛ]) 457 |
| 18 | Переворачивание чашки Петри в исходное положение (Перевернуть в исходное положение [ВЫКЛ]) 458 |
| 19 | Положение чашки Петри при переворачивании (Положение переворачивания [ВЫКЛ]) 459 |
| 20 | Чашка Петри. Сброс начального положения (Сброс начального положения [ВЫКЛ]) 460 |
| 21 | Положение чашки Петри при опускании (Опускание [ВЫКЛ]) 461 |
| 22 | Начальное положение чашек Петри при укладке (Начало укладки [ВЫКЛ]) 462 |
| 23 | Положение при падении сложенных чашек Петри (падение при складывании) 599 |
| 24 | Положение для горизонтального отбора образцов в сложенных чашках Петри (Horiz Pick Pos 1) 600 |
| 25 | Положение для горизонтального отбора образцов в сложенных чашках Петри (Horiz Pick Pos 2) 601 |
| 26 | Положение для горизонтального отбора образцов в многоярусной чашке Петри (Horiz Pick Pos 3) 602 |
| 27 | Позиция горизонтального отбора образцов в сложенных чашках Петри (Horiz Pick Pos 4) 603 |
| 28 | Положение ожидания горизонтального отбора в многоярусной чашке Петри (Pick Horiz Standby) 604 |
| 29 | Сложенные чашки Петри в горизонтальном положении для освобождения (горизонтальное размещение материала) 605 |
| 30 | Начальное положение при отборе материала из многоярусной чашки Петри (начальная позиция) 606 |
| 31 | Положение ожидания при отборе пациентов из сложенных чашек Петри (положение ожидания Mat Coll Sby [OFF]) 467 |
| 32 | Положение для отбора проб в сложенных чашках Петри (коврик Coll [OFF]) 449 |
| 33 | Положение завершения отбора в сложенных чашках Петри (состав коврика [ВЫКЛ]) 450 |
| 34 | Положение ожидания при освобождении сложенных чашек Петри (Mat Rel Sby [OFF]) 468 |
| 35 | Положение при отпускании сложенных чашек Петри (отпускание коврика [ВЫКЛ]) 469 |
| 36 | Положение завершения извлечения из сложенных чашек Петри (Комплектация извлечения материала [ВЫКЛ]) 470 |
| 37 | Автоматический режим (Авто) |
| 38 | Ручной режим (Ручной) |
| 39 | Системные параметры (Sys Params) |
| 40 | Настройка положения (Po Set) |
| 41 | Интерфейс позиционирования (Pos Interface) |
| 42 | Интерфейс сигнализации |
| 43 | Монитор ввода/вывода (I/O Mon) |
Позиция Страница 2
| Нет. | Описание |
|---|---|
| 1 | Интерфейс позиционирования 1 (Pos Interface) 570 |
| 2 | Интерфейс положения 2 (интерфейс положения) 571 |
| 3 | Страница отладки (DebugPg) 708 |
| 4 | Подъем сложенных чашек Петри в исходное положение (Lift Init [OFF]) 471 |
| 5 | Положение при подъеме сложенных чашек Петри (подъемный коврик [ВЫКЛ]) 472 |
| 6 | Начальное положение вытягивания втулки (Начало формования [ВЫКЛ]) 473 |
| 7 | Положение для извлечения и замены втулки (Извлечение из формы [ВЫКЛ]) 474 |
| 8 | Начальное положение печати метки (Инициализация метки [ВЫКЛ]) 475 |
| 9 | Отметить положение печати (Отметить [ВЫКЛ]) 476 |
| 10 | Начальное положение чашки Петри при приеме (Receiving Init Pos) 607 |
| 11 | Положение собранного образца в чашке Петри (мат-колл [ВЫКЛ]) 478 |
| 12 | Упакованная чашка Петри, безопасное место для сбора образцов (позиция безопасности при приемке) 729 |
| 13 | Позиция приемки упакованных чашек Петри (Приемка материалов) 608 |
| 14 | Автоматический режим (Авто) |
| 15 | Ручной режим (Ручной) |
| 16 | Системные параметры (Sys Params) |
| 17 | Настройка положения (Po Set) |
| 18 | Интерфейс позиционирования (Pos Interface) |
| 19 | Интерфейс сигнализации |
| 20 | Монитор ввода/вывода (I/O Mon) |
E-mail: sales06@switek.biz
Свяжитесь с SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right